产品中心
电源N8700系列
发布时间:2019-07-17
点击量:1730
新型 N8700 系列直流系统电源、GPIB、单路输出 | |||
型号 | 电压 | 电流 | 最大功率 |
N8733A | 15V | 220A | 3300W |
N8734A | 20V | 165A | 3300W |
N8735 | 30V | 110A | 3300W |
N8736 | 40V | 85A | 3400W |
N8737A | 60V | 55A | 3300W |
N8738A | 80V | 42A | 3360W |
N8739A | 100V | 33A | 3300W |
N8740A | 150V | 22A | 3300W |
N8741A | 300V | 11A | 3300W |
N8742A | 600V | 5.5A | 3300W |
N8754A | 20V | 250A | 5000W |
N8755A | 30V | 170A | 5100W |
N8756A | 40V | 125A | 5000W |
N8757A | 60V | 85A | 5100W |
N8758A | 80V | 65A | 5200W |
N8759A | 100V | 50A | 5000W |
N8760A | 150V | 34A | 5100W |
N8761A | 300V | 17A | 5100W |
N8762A | 600V | 8.5A | 5100W |
使用 SCPI 命令集(提供驱动程序)通过 GPIB、LAN 和 USB 接口进行远程编程
利用模拟方式控制和监测输出电压及电流
通过并联和串联多个电源,实现更灵活的输出,从而分别获得更高的输出电流或电压
内置测量架构可简化布线工作
前面板控制及先进的可编程特性可优化测量任务
通过内置保护特性(例如 OVP、UVL 和 OT)确保被测件安全
通过网络使用 LAN 接口进行监测和控制